Nasze typy
Tabela
| # | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | +14 | 23 | |
| 3 | 10 | +16 | 22 | |
| 4 | 11 | +6 | 20 | |
| 5 | 10 | +8 | 19 | |
| 6 | 10 | +14 | 16 | |
| 7 | 10 | +5 | 16 | |
| 8 | 10 | +2 | 16 | |
| 9 | 10 | +4 | 15 | |
| 10 | 10 | +1 | 14 | |
| 11 | 10 | -6 | 14 | |
| 12 | 10 | -7 | 12 | |
| 13 | 10 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | -6 | 11 | |
| 15 | 10 | -7 | 8 | |
| 16 | 11 | -10 | 8 | |
| 17 | 10 | -16 | 4 | |
| 18 | 10 | -25 | 3 |
Nadchodzące mecze
Ostatnie wyniki
Więcej typów w aplikacji Tiporo
Powiadomienia o golach na żywo, typy VIP, codzienne darmowe monety i koło fortuny.
POBIERZ Z GOOGLE PLAY⚡ Gole na żywoNatychmiastowe powiadomienia z Twoich meczów.
📊 Codzienna analizaDarmowe i VIP typy każdego dnia.
🎁 Codzienne nagrodyDarmowe monety i obroty każdego dnia.
